Вы находитесь здесь: Главная » Прайс-лист
Прайс-лист
Скачать прайс-лист ( Excel )
Наименование товара | Кол-во в упак. | Заказ от 500000 руб. | Заказ от 300000 руб. | Заказ от 100000 руб. | Заказ от 30000 руб. | ||||
Сухое молоко ХайМилки 500 г, пакет х24 | 24,00 | 64,20 | 65,48 | 67,41 | 71,90 | ||||
Сухое молоко ХайМилки 1000 г, пакет х12 | 12,00 | 126,12 | 128,64 | 132,43 | 141,25 | ||||
Сухие Сливки Фрима 1000 г, пакет х12 Корея | 12,00 | 141,60 | 144,43 | 148,68 | 158,59 | ||||
Сухие Сливки Фрима 200 г, пакет х32 Корея | 32,00 | 37,00 | 37,74 | 38,85 | 41,44 | ||||
Сухие Сливки Фрима 500 г, пакет х24 Корея | 24,00 | 82,00 | 83,64 | 86,10 | 91,84 | ||||
Сухие Сливки Фрима 26% 25 кг, пакет х25 | 25,00 | 96,75 | 98,69 | 101,59 | 108,36 | ||||
Сухие Сливки Фрима 32% 25 кг, пакет х25 | 25,00 | 103,20 | 105,26 | 108,36 | 115,58 | ||||
Лафеста | |||||||||
Лафеста Горячий шоколад Горький (22г*10п*6) | 6,00 | 54,88 | 55,97 | 57,62 | 61,46 | ||||
Лафеста Горячий шоколад Карамель (22г*10п*6) | 6,00 | 54,88 | 55,97 | 57,62 | 61,46 | ||||
Лафеста Горячий шоколад Классический (22г*10п*6) | 6,00 | 54,88 | 55,97 | 57,62 | 61,46 | ||||
Лафеста Горячий шоколад Молочный (22г*10п*6) | 6,00 | 54,88 | 55,97 | 57,62 | 61,46 | ||||
Лафеста Каппучино Ваниль (12,5*10п*8) | 8,00 | 54,88 | 55,97 | 57,62 | 61,46 | ||||
Лафеста Каппучино Классический (12,5*10п*8) | 8,00 | 54,88 | 55,97 | 57,62 | 61,46 | ||||
Лафеста Каппучино Ореховый (12,5*10п*8) | 8,00 | 54,88 | 55,97 | 57,62 | 61,46 | ||||
Лафеста Каппучино Сливочный (12,5*10п*8) | 8,00 | 54,88 | 55,97 | 57,62 | 61,46 | ||||
Лафеста Каппучино Шоколад (12,5*10п*8) | 8,00 | 54,88 | 55,97 | 57,62 | 61,46 | ||||
ТОРАБИКА Капучино с доп.пак-м шоколадной крошки уп/картон ( 25г*10)*12 | 12,00 | 101,11 | 103,13 | 106,16 | 113,24 | ||||
ТОРАБИКА Капучино с доп.пак-м шоколадной крошки уп/картон (25г*5)*24 | 24,00 | 50,51 | 51,52 | 53,04 | 56,57 | ||||
ТОРАБИКА Капучино с доп.пак-м шоколадной крошки уп/пакет(25г*20)*12 | 12,00 | 192,50 | 196,35 | 202,12 | 215,60 | ||||
Кофе порционный СУС | |||||||||
СУС Кофе 2 гр черный (2 гр х24) х20 | 20,00 | 2,70 | 2,75 | 2,84 | 3,02 | ||||
СУС Кофе 3 в 1 (18 гр х50) х10 | 50,00 | 3,05 | 3,11 | 3,20 | 3,42 | ||||
Голден Игл 3 в 1 20 гр 50 п х20 Россия | 20,00 | 148,00 | 150,96 | 155,40 | 165,76 | ||||
Кофе BON | |||||||||
Кофе BON CLASSIC 100г*24 порошок ж/б | 24,00 | 72,30 | 73,75 | 75,92 | 80,98 | ||||
Кофе BON CLASSIC 200г*12 порошок ж/б | 12,00 | 145,20 | 148,10 | 152,46 | 162,62 | ||||
Бразилия Испания | |||||||||
Бразилия Испания 100 г., стекло х12 | 12,00 | 1,05 | 1,12 | ||||||
Бразилия Испания 200 г., стекло х6 | 6,00 | 255,00 | 260,10 | 267,75 | 285,60 | ||||
Кофе Бушидо Швейцария | |||||||||
Бушидо Блэк ст/б 50 гр.(12) | 12,00 | 211,88 | 216,12 | 222,48 | 237,31 | ||||
Бушидо Блэк ст/б 100 гр.(9) | 9,00 | 381,37 | 389,00 | 400,44 | 427,13 | ||||
Бушидо Лайт ст/б 50 гр. (12) | 12,00 | 187,65 | 191,40 | 197,03 | 210,16 | ||||
Бушидо Лайт ст/б 100 гр.(9) | 9,00 | 337,78 | 344,53 | 354,66 | 378,31 | ||||
Бушидо Ориджинал ст/б 50 гр.(12) | 12,00 | 236,08 | 240,80 | 247,88 | 264,41 | ||||
Бушидо Ориджинал ст/б 100 гр.(9) акция до 31 декабря 2014 г. | 9,00 | 424,93 | 433,43 | 446,18 | 475,92 | ||||
Бушидо Рэд Катана ст/б 50 гр.(12) | 12,00 | 187,65 | 191,40 | 197,03 | 210,16 | ||||
Бушидо Рэд Катана ст/б 100 гр. (9) | 9,00 | 337,78 | 344,53 | 354,66 | 378,31 | ||||
Бушидо Рэд Катана ст/б 200 гр. (6) | 6,00 | 608,00 | 620,16 | 638,40 | 680,96 | ||||
Кофе CAFE CREME Бразилия | |||||||||
CAFE CREME 100г*20 субл. (дой-пак.) | 20,00 | 131,38 | 134,00 | 137,95 | 147,14 | ||||
CAFE CREME 100г*6 субл. Без кофеина (стекло) | 6,00 | 201,90 | 205,94 | 212,00 | 226,13 | ||||
CAFE CREME 100г*6 субл.(стекло) | 6,00 | 176,46 | 179,99 | 185,28 | 197,63 | ||||
CAFE CREME 200г*6 субл. (стекло) | 6,00 | 289,16 | 294,95 | 303,62 | 323,86 | ||||
CAFE CREME 50г*12 субл. (стекло) | 12,00 | 103,42 | 105,49 | 108,59 | 115,83 | ||||
CAFE CREME 50г*12 субл. (стекло) | 12,00 | 103,42 | 105,49 | 108,59 | 115,83 | ||||
CAFE CREME 50г*6 субл. (стекло) | 6,00 | 103,42 | 105,49 | 108,59 | 115,83 | ||||
CAFE CREME Brazil зерно 250г*8 (пакет) | 8,00 | 195,61 | 199,52 | 205,39 | 219,08 | ||||
CAFE CREME Brazil молотый 250г*8 (пакет) | 8,00 | 195,61 | 199,52 | 205,39 | 219,08 | ||||
CAFE CREME Colombia 100г*6 субл.(стекло) | 6,00 | 189,11 | 192,89 | 198,56 | 211,80 | ||||
CAFE CREME Espresso 100г*6 субл./молотый (стекло) | 6,00 | 309,47 | 315,66 | 324,95 | 346,61 | ||||
CAFE CREME Espresso 50г*12 субл./молотый (стекло) | 12,00 | 160,61 | 163,82 | 168,64 | 179,88 | ||||
CAFE CREME Grande Reserva 100г*6 субл. (стекло) | 6,00 | 192,49 | 196,34 | 202,11 | 215,58 | ||||
CAFE CREME Grande Reserva 50г*12 субл. (стекло) | 12,00 | 110,31 | 112,52 | 115,83 | 123,55 | ||||
CAFE CREME Strong 100г*20 субл. (дой-пак.) | 20,00 | 131,38 | 134,00 | 137,95 | 147,14 | ||||
CAFE CREME Sumatra 100г*6 субл.(стекло) | 6,00 | 189,11 | 192,89 | 198,56 | 211,80 | ||||
CAFE CREME Tanzania 100г*6 субл.(стекло) | 6,00 | 189,11 | 192,89 | 198,56 | 211,80 | ||||
CAFE CREME 100г*12 субл.(стекло/картонная коробка) | 12,00 | 244,35 | 249,23 | 256,56 | 273,67 | ||||
CAFE CREME Espresso 100г*12 субл./молотый (стекло/картонная коробка) | 12,00 | 244,35 | 249,23 | 256,56 | 273,67 | ||||
CAFE CREME Original 100г*6 субл. (стекло) | 6,00 | 149,80 | 152,80 | 157,29 | 167,78 | ||||
CAFE CREME Select-a-Vantage Jamaica 100г*12 субл.(стекло/картонная коробка) | 12,00 | 232,10 | 236,74 | 243,71 | 259,95 | ||||
CAFE CREME Select-a-Vantage Kenya 100г*12 субл.(стекло/картонная коробка) | 12,00 | 232,10 | 236,74 | 243,71 | 259,95 | ||||
CAFE CREME Select-a-Vantage Madagascar 100г*12 субл.(стекло/картонная коробка) | 12,00 | 232,10 | 236,74 | 243,71 | 259,95 | ||||
CAFE CREME Yellow Label 100г*6 субл. (стекло) | 6,00 | 192,06 | 195,91 | 201,67 | 215,11 | ||||
CAFE CREME Negro 100г*20 субл. (дой-пак) | 20,00 | 106,82 | 108,96 | 112,16 | 119,64 | ||||
CAFE CREME Negro 100г*6 субл. (стекло) | 6,00 | 147,44 | 150,39 | 154,82 | 165,14 | ||||
CAFE CREME Dellicato 100г*20 субл. (дой-пак) | 20,00 | 119,91 | 122,31 | 125,91 | 134,30 | ||||
CAFE CREME Dellicato 100г*6 субл. (стекло) | 6,00 | 158,65 | 161,82 | 166,58 | 177,69 | ||||
CAFE CREME Ristretto 100г*20 субл./молотый дой-пак) | 20,00 | 134,60 | 137,29 | 141,33 | 150,75 | ||||
CAFE CREME Ristretto 100г*6 субл./молотый (стекло) | 6,00 | 164,37 | 167,65 | 172,59 | 184,09 | ||||
Кофе Гевалия | |||||||||
Гевалия 200г, эконом. упаковка х12 Швеция | 12,00 | 290,00 | 295,80 | 304,50 | 324,80 | ||||
Гевалия 100 г, стекло х Швеция | 12,00 | 200,00 | 204,00 | 210,00 | 224,00 | ||||
Гевалия МASTRO LORENZO ORO 1000 г, зерно х8 Италия по заказу Швеция | 8,00 | 720,00 | 734,40 | 756,00 | 806,40 | ||||
Гевалия Mastro Lorenzo 200 г, пакет х6 Швеция | 6,00 | 245,00 | 249,90 | 257,25 | 274,40 | ||||
Гевалия Голд № 1853 100 г, пакетх12 | 12,00 | 131,00 | 133,62 | 137,55 | 146,72 | ||||
Гевалия Голд № 1853 200 г, пакет х6 | 6,00 | 255,00 | 260,10 | 267,75 | 285,60 | ||||
Амбассадор | |||||||||
Кофе Амбассадор 190г*8 (стекло) | 8,00 | 292,70 | 298,55 | 307,33 | 327,82 | ||||
Кофе Амбассадор 95г*10 (стекло) | 10,00 | 171,39 | 174,82 | 179,96 | 191,96 | ||||
Кофе Амбассадор Platinum 150г*6 (пакет) | 6,00 | 175,28 | 178,78 | 184,04 | 196,31 | ||||
Кофе Амбассадор Platinum 190г*6 (стекло) | 6,00 | 230,84 | 235,46 | 242,38 | 258,54 | ||||
Кофе Амбассадор Platinum 47,5г*12 (стекло) | 12,00 | 77,93 | 79,49 | 81,83 | 87,28 | ||||
Кофе Амбассадор Platinum 47,5г*12 без кофеина (стекло) | 12,00 | 93,15 | 95,01 | 97,80 | 104,32 | ||||
Кофе Амбассадор Platinum 75г*12 (пакет) | 12,00 | 92,15 | 93,99 | 96,75 | 103,20 | ||||
Кофе Амбассадор Platinum 95г*12 (стекло) | 12,00 | 136,92 | 139,66 | 143,76 | 153,35 | ||||
Кофе Амбассадор Platinum 95г*6 без кофеина (стекло) | 6,00 | 160,25 | 163,46 | 168,26 | 179,48 | ||||
Кофе Амбассадор Red Label 95г*10 (стекло) | 10,00 | 112,68 | 114,93 | 118,31 | 126,20 | ||||
Кофе Амбассадор АДОРА 170г*8 (пакет) | 8,00 | 196,32 | 200,25 | 206,14 | 219,88 | ||||
Кофе Амбассадор АДОРА 190г*8 (стекло) | 8,00 | 233,46 | 238,13 | 245,14 | 261,48 | ||||
Кофе Амбассадор АДОРА 80г*12 (пакет) | 12,00 | 97,63 | 99,58 | 102,51 | 109,35 | ||||
Кофе Амбассадор АДОРА 95г*10 (стекло) | 10,00 | 127,34 | 129,89 | 133,71 | 142,62 | ||||
Кофе Амбассадор Престиж 95г*10 (стекло) | 10,00 | 180,40 | 184,01 | 189,42 | 202,05 | ||||
Кофе Амбассадор 1000г*5 зерно | 5,00 | 458,76 | 467,93 | 481,70 | 513,81 | ||||
Кофе Амбассадор 250г*12 зерно | 12,00 | 134,14 | 136,82 | 140,85 | 150,24 | ||||
Кофе Амбассадор 250г*12 молотый | 12,00 | 128,77 | 131,35 | 135,21 | 144,23 | ||||
Кофе Амбассадор Prestige 1000г*5 зерно | 5,00 | 477,11 | 486,65 | 500,96 | 534,36 | ||||
Гранд ГОЛД | |||||||||
Кофе Гранд Голд 100г*20 (пакет) | 20,00 | 120,03 | 122,43 | 126,03 | 134,43 | ||||
Кофе Гранд Голд 200г(стекло) | 6,00 | 218,69 | 223,06 | 229,62 | 244,93 | ||||
Кофе Гранд Голд 80г*9 (пакет) | 9,00 | 91,30 | 93,12 | 95,86 | 102,25 | ||||
Гранд КЛАССИК | |||||||||
Кофе Гранд 100г*21 (пакет) | 21,00 | 53,82 | 54,90 | 56,51 | 60,28 | ||||
Кофе Гранд 100г*21 (пакет)Бразилия | 21,00 | 54,78 | 55,87 | 57,52 | 61,35 | ||||
Кофе Гранд 100г*24 (жесть) 01248 | 24,00 | 53,82 | 54,90 | 56,51 | 60,28 | ||||
Кофе Гранд 100г*40 (пакет)Бразилия | 40,00 | 54,78 | 55,87 | 57,52 | 61,35 | ||||
Кофе Гранд 200г*12 (жесть) | 12,00 | 113,59 | 115,86 | 119,27 | 127,22 | ||||
Кофе Гранд 200г*12 (пакет) | 12,00 | 108,26 | 110,42 | 113,67 | 121,25 | ||||
Кофе Гранд 200г*25 (пакет) | 25,00 | 110,35 | 112,56 | 115,87 | 123,59 | ||||
Кофе Гранд 300г*12 (жесть) | 12,00 | 161,53 | 164,76 | 169,60 | 180,91 | ||||
Кофе Гранд 50г*40 (пакет) | 40,00 | 28,02 | 28,58 | 29,42 | 31,38 | ||||
Кофе Гранд 50г*48 (жесть) | 48,00 | 33,23 | 33,90 | 34,90 | 37,22 | ||||
Кофе Гранд 700г*4 (м/у) | 4,00 | 362,76 | 370,02 | 380,90 | 406,29 | ||||
Гранд ПРЕМИУМ | |||||||||
Кофе Гранд Премиум 100г*24(жесть) | 24,00 | 73,82 | 75,30 | 77,51 | 82,68 | ||||
Кофе Гранд Премиум 100г*30(м/у)Бразилия | 30,00 | 69,74 | 71,14 | 73,23 | 78,11 | ||||
Кофе Гранд Премиум 200г*12(жесть)(гран.) | 12,00 | 140,34 | 143,14 | 147,35 | 157,18 | ||||
Кофе Гранд Премиум 200г*20(м/у) | 20,00 | 134,78 | 137,47 | 141,52 | 150,95 | ||||
Кофе Гранд Премиум 200г*20(м/у)Бразилия | 20,00 | 133,45 | 136,12 | 140,12 | 149,46 | ||||
Кофе Гранд Премиум 300г*12(жесть) | 12,00 | 201,84 | 205,88 | 211,93 | 226,06 | ||||
Кофе Гранд Премиум 500г*4 (м/у) | 4,00 | 296,55 | 302,49 | 311,38 | 332,14 | ||||
Кофе Гранд Премиум 50г*28(м/у)(гранулы) | 28,00 | 36,79 | 37,53 | 38,63 | 41,21 | ||||
Кофе Гранд Премиум 50г*28(м/у) Бразилия | 28,00 | 36,42 | 37,14 | 38,24 | 40,79 | ||||
Кофе Гранд Премиум 50г*48(жесть)(гран.) | 48,00 | 39,53 | 40,32 | 41,51 | 44,27 | ||||
Кофе Гранд Премиум 95+10г*30(м/у)Бразилия | 30,00 | 69,74 | 71,14 | 73,23 | 78,11 | ||||
Кофе Гранд Премиум 95г*12(стекло) | 12,00 | 65,39 | 66,70 | 68,66 | 73,24 | ||||
Кофе Гранд Премиум 95г*12(стекло)Бразилия | 12,00 | 64,62 | 65,91 | 67,85 | 72,37 | ||||
Кофе Гранд Премиум 95г*30(м/у)Бразилия | 30,00 | 69,74 | 71,14 | 73,23 | 78,11 | ||||
Гранд ЭКСТРА | |||||||||
Кофе Гранд Экстра 100г*8(стекло) | 8,00 | 97,61 | 99,57 | 102,49 | 109,33 | ||||
Кофе Гранд Экстра 175г*20(пакет) | 20,00 | 155,54 | 158,65 | 163,31 | 174,20 | ||||
Кофе Гранд Экстра 50г*12(стекло) | 12,00 | 59,94 | 61,13 | 62,93 | 67,13 | ||||
Кофе Гранд Экстра 50г*28(пакет) | 28,00 | 46,91 | 47,85 | 49,26 | 52,54 | ||||
Кофе Гранд Экстра 80г*12(стекло) | 12,00 | 84,57 | 86,26 | 88,80 | 94,72 | ||||
Кофе Гранд Экстра 95г(стекло) | 12,00 | 97,61 | 99,57 | 102,49 | 109,33 | ||||
Кофе Гранд Экстра 95г*30 (д/п) | 30,00 | 91,95 | 93,79 | 96,55 | 102,99 | ||||
Кофе Гранд Экстра 95г+10*30 (д/п) | 30,00 | 91,95 | 93,79 | 96,55 | 102,99 | ||||
МАККОФЕ | |||||||||
Мак кофе 3 в 1 (20г* 10п*50) | 10,00 | 44,56 | 45,45 | 46,79 | 49,90 | ||||
Мак кофе 3 в 1 (20г* 25п*40) | 20,00 | 109,39 | 111,57 | 114,86 | 122,51 | ||||
Мак кофе 3 в 1 (20г* 50п*20) | 50,00 | 218,79 | 223,17 | 229,73 | 245,05 | ||||
Мак кофе 3 в 1 (20г*100п*10) | 100,00 | 437,63 | 446,38 | 459,51 | 490,14 | ||||
Мак кофе 3 в 1 Карамель (20г* 25п*20) | 25,00 | 109,42 | 111,61 | 114,89 | 122,55 | ||||
Мак кофе 3 в 1 крепкий (Стронг) (16г*50п*10) | 50,00 | 218,86 | 223,24 | 229,81 | 245,13 | ||||
Мак кофе 3 в 1 Лесной орех (20г* 25п*20) | 25,00 | 109,42 | 111,61 | 114,89 | 122,55 | ||||
Мак кофе 3 в 1 Мах Классик (16г*20п*20) | 20,00 | 91,70 | 93,53 | 96,29 | 102,71 | ||||
Мак кофе 3 в 1 Мах Крепкий (16г*20п*20) | 20,00 | 91,70 | 93,53 | 96,29 | 102,71 | ||||
Мак кофе 3 в 1 Стронг (16г*100п*5) | 100,00 | 437,73 | 446,48 | 459,62 | 490,26 | ||||
Мак шоколад (20*25) | 25,00 | 104,29 | 106,37 | 109,50 | 116,80 | ||||
Мак шоколад (20г*10*10) | 10,00 | 52,20 | 53,24 | 54,81 | 58,46 | ||||
Мак шоколад Ассорти (20г*10*10)(сливки, мендаль, лесн. орех,классич) | 10,00 | 52,20 | 53,24 | 54,81 | 58,46 | ||||
КАРТ НУАР | |||||||||
Карт Нуар 100 г, стекло Россия х12 | 12,00 | 254,10 | 259,18 | 266,81 | 284,59 | ||||
Карт Нуар 100 г, стекло х12 Англия | 12,00 | 265,00 | 270,30 | 278,25 | 296,80 | ||||
Карт Нуар 95 г, стекло без кофеина х12 | 12,00 | 326,00 | 332,52 | 342,30 | 365,12 | ||||
Карт Нуар Милликано 95 г, стекло х12 | 12,00 | 375,00 | 382,50 | 393,75 | 420,00 | ||||
Карт Нуар Диамант 95 г, стекло х12 | 12,00 | 220,00 | 224,40 | 231,00 | 246,40 | ||||
Карт Нуар 190 г, стекло х6 | 6,00 | 455,00 | 464,10 | 477,75 | 509,60 | ||||
Карт Нуар 47 г, стекло х12 | 12,00 | 172,00 | 175,44 | 180,60 | 192,64 | ||||
Карт Нуар 150 г , пакет х9 Россия | 9,00 | 316,00 | 322,32 | 331,80 | 353,92 | ||||
Карт Нуар 75 г, пакет х15 Россия | 15,00 | 190,00 | 193,80 | 199,50 | 212,80 | ||||
Карт Нуар 2 г 26 пак 20 шт | 20,00 | 173,00 | 176,46 | 181,65 | 193,76 | ||||
Карт Нуар 250 г, молотый Велюр х12 | 12,00 | 226,00 | 230,52 | 237,30 | 253,12 | ||||
Карт Нуар 250 г, молотый Особый помол х12 | 12,00 | 226,00 | 230,52 | 237,30 | 253,12 | ||||
Карт Нуар 250 г, молотый Эспрессо х12 | 12,00 | 226,00 | 230,52 | 237,30 | 253,12 | ||||
ЯКОБС МОНАРХ | |||||||||
Якобс Монарх 2 г 26 пак 20 шт | 20,00 | 97,30 | 99,25 | 102,17 | 108,98 | ||||
Якобс Монарх 47 г, стекло х12 | 12,00 | 99,00 | 100,98 | 103,95 | 110,88 | ||||
Якобс Монарх 75 г, пакет х15 | 15,00 | 104,30 | 106,39 | 109,52 | 116,82 | ||||
Якобс Монарх Милликано 75 г, пакет х15 | 15,00 | 126,00 | 128,52 | 132,30 | 141,12 | ||||
Якобс Монарх Милликано 150 г, пакет х9 | 9,00 | 219,50 | 223,89 | 230,48 | 245,84 | ||||
Якобс Монарх Милликано 95 г, стекло х12 | 12,00 | 186,00 | 189,72 | 195,30 | 208,32 | ||||
Якобс Монарх 300 г, пакет х12 | 12,00 | 349,00 | 355,98 | 366,45 | 390,88 | ||||
Якобс Монарх 500 г, пакет х6 | 6,00 | 491,00 | 500,82 | 515,55 | 549,92 | ||||
Якобс Монарх 95 г стекло х12 | 12,00 | 156,00 | 159,12 | 163,80 | 174,72 | ||||
Якобс Монарх 95 г, стекло без кофеина х12 | 12,00 | 188,50 | 192,27 | 197,93 | 211,12 | ||||
Якобс Монарх 190 г, стекло х6 | 6,00 | 300,10 | 306,10 | 315,11 | 336,11 | ||||
Якобс Монарх 95 г пакет х12 | 12,00 | 130,00 | 132,60 | 136,50 | 145,60 | ||||
Якобс Монарх 190 г, пакет х9 | 9,00 | 243,60 | 248,47 | 255,78 | 272,83 | ||||
Якобс Монарх 250 г, зерно х12 | 12,00 | 128,03 | 130,59 | 134,43 | 143,39 | ||||
Якобс Монарх 250 г, молотый х12 | 12,00 | 128,03 | 130,59 | 134,43 | 143,39 | ||||
Якобс Монарх 150 г, пакет х9 | 9,00 | 181,30 | 184,93 | 190,37 | 203,06 | ||||
МАКСВЕЛЛ ХАУЗ | |||||||||
Максвелл Хауз 3в1 (18г*10п*12) | 10,00 | 53,00 | 54,06 | 55,65 | 59,36 | ||||
Лавацца Италия | |||||||||
Лавацца Крем Арома 1000г, зерно х6 | 6,00 | 795,00 | 810,90 | 834,75 | 890,40 | ||||
Лавацца Гранд Эспрессо 1000 г, зерно х6 | 6,00 | 968,00 | 987,36 | 1016,40 | 1084,16 | ||||
Лавацца Гран Арома Бар 1000 г, зерно х6 | 6,00 | 968,00 | 987,36 | 1016,40 | 1084,16 | ||||
Лавацца Крем Густо 250г, молотый х20 | 20,00 | 178,00 | 181,56 | 186,90 | 199,36 | ||||
Лавацца Крем Густо 250 г, жесть х12 | 12,00 | 235,00 | 239,70 | 246,75 | 263,20 | ||||
Лавацца без кофеина 250 г, молотый х20 | 20,00 | 240,00 | 244,80 | 252,00 | 268,80 | ||||
Лавацца Тиера 1000 г, зерно х6 | 6,00 | 1160,00 | 1183,20 | 1218,00 | 1299,20 | ||||
Лавацца Тиера 250 г, жесть х12 | 12,00 | 415,80 | 424,12 | 436,59 | 465,70 | ||||
Лавацца Оро 1000 г, зерно х6 | 6,00 | 915,00 | 933,30 | 960,75 | 1024,80 | ||||
Лавацца Оро 500 г, зерно х12 | 12,00 | 500,00 | 510,00 | 525,00 | 560,00 | ||||
Лавацца Оро 250 г, ж/б молотый х12 | 12,00 | 250,00 | 255,00 | 262,50 | 280,00 | ||||
Лавацца Оро 250 г, молотый х20 | 20,00 | 230,00 | 234,60 | 241,50 | 257,60 | ||||
Лавацца Оро 250г, зерно х20 | 20,00 | 236,00 | 240,72 | 247,80 | 264,32 | ||||
Лавацца Пен Арома 1000 г, зерно х6 | 6,00 | 1045,00 | 1065,90 | 1097,25 | 1170,40 | ||||
Лавацца Топ Класс 1000 г, зерно х6 | 6,00 | 990,00 | 1009,80 | 1039,50 | 1108,80 | ||||
Лавацца Супер Крем 1000г, зерно х6 | 6,00 | 968,00 | 987,36 | 1016,40 | 1084,16 | ||||
Лавацца Россо 1000 г, зерно х6 | 6,00 | 830,00 | 846,60 | 871,50 | 929,60 | ||||
Лавацца Россо 250 г, молотый х20 | 20,00 | 195,00 | 198,90 | 204,75 | 218,40 | ||||
Лавацца Россо 250 г, жесть х12 | 12,00 | 240,00 | 244,80 | 252,00 | 268,80 | ||||
Лавацца Эспрессо 250г, ж/б, мол. х12 | 12,00 | 250,00 | 255,00 | 262,50 | 280,00 | ||||
Лавацца Эспрессо 250г, зерно х20 | 20,00 | 236,00 | 240,72 | 247,80 | 264,32 | ||||
Лавацца Эспрессо Перфето 250 г, молотый х20 | 20,00 | 230,00 | 234,60 | 241,50 | 257,60 | ||||
Лавацца Эспрессо 250г, молотый х20 | 20,00 | 230,00 | 234,60 | 241,50 | 257,60 | ||||
Максим | |||||||||
Максим Оригинал 170 г, пакет х32 | 32,00 | 180,00 | 183,60 | 189,00 | 201,60 | ||||
МКП | |||||||||
МКП Арабика 50гр.*20 м/у | 20,00 | 96,75 | 98,68 | 101,59 | 108,36 | ||||
МКП Арабика 75гр.*12 м/у | 12,00 | 152,00 | 155,03 | 159,59 | 170,23 | ||||
МКП Арабика 95гр.*12 м/у | 12,00 | 179,00 | 182,58 | 187,95 | 200,48 | ||||
МКП Арабика 95гр.*12 стекло акция до 31 декабря 2014 г | 12,00 | 192,52 | 196,37 | 202,15 | 215,63 | ||||
МКП Арабика 190гр.*10 м/у | 10,00 | 332,95 | 339,61 | 349,60 | 372,90 | ||||
МКП Коломбо 50гр.*20 м/у | 20,00 | 80,99 | 82,61 | 85,04 | 90,71 | ||||
МКП Коломбо 75гр.*12 м/у | 12,00 | 127,44 | 129,99 | 133,81 | 142,74 | ||||
МКП Коломбо 95гр.*12 м/у | 12,00 | 149,84 | 152,84 | 157,34 | 167,83 | ||||
МКП Коломбо 95гр.*12 стекло | 12,00 | 161,43 | 164,66 | 169,50 | 180,81 | ||||
МКП Коломбо 190гр.*10 м/у | 10,00 | 278,71 | 284,28 | 292,64 | 312,15 | ||||
МКП Мокко 100гр.*12 м/у | 12,00 | 97,89 | 99,84 | 102,78 | 109,63 | ||||
МКП Мокко 100гр.*15 стекло | 15,00 | 107,84 | 109,99 | 113,23 | 120,78 | ||||
МКП Суаре 50гр.*20 м/у | 20,00 | 70,88 | 72,30 | 74,42 | 79,39 | ||||
МКП Суаре 75гр.*12 м/у | 12,00 | 111,89 | 114,13 | 117,49 | 125,32 | ||||
МКП Суаре 95гр.*12 м/у | 12,00 | 131,13 | 133,75 | 137,69 | 146,86 | ||||
МКП Суаре 95гр.*12 стекло акция до 31 декабря 2014 г | 12,00 | 141,73 | 144,57 | 148,82 | 158,74 | ||||
МКП Суаре 190гр.*10 м/у | 10,00 | 243,93 | 248,81 | 256,13 | 273,20 | ||||
МКП Царь Петръ 100гр.*12 м/у(сняли с пр-ва) | 12,00 | 97,89 | 99,84 | 102,78 | 109,63 | ||||
МКП Царь Петръ раст. 100гр.*15 стекло | 15,00 | 107,84 | 109,99 | 113,23 | 120,78 | ||||
МКП Эспрессо 75гр.*12 м/у | 12,00 | 172,60 | 176,05 | 181,23 | 193,31 | ||||
МКП Эспрессо 95гр.*12 м/у | 12,00 | 196,75 | 200,69 | 206,59 | 220,36 | ||||
МКП Эспрессо 95гр.*12 стекло | 12,00 | 218,62 | 222,99 | 229,55 | 244,86 | ||||
МКП Натуральный | |||||||||
МКП Арабика зерно 100 гр.(10пч) | 10,00 | 79,88 | 81,48 | 83,88 | 89,47 | ||||
МКП Арабика зерно 250 гр.(6пч) | 6,00 | 177,34 | 180,89 | 186,21 | 198,62 | ||||
МКП Арабика зерно 500 гр. (8) | 8,00 | 329,76 | 336,36 | 346,25 | 369,34 | ||||
МКП Арабика молот. 100 гр.(10пч) | 10,00 | 79,88 | 81,48 | 83,88 | 89,47 | ||||
МКП Арабика молот. 250 гр.(6пч) | 6,00 | 177,34 | 180,89 | 186,21 | 198,62 | ||||
МКП ДОБРОЕ УТРО молот. 200 гр.(6пч) | 6,00 | 78,04 | 79,61 | 81,95 | 87,41 | ||||
МКП Коломбо 250 гр. зерно (6) | 6,00 | 155,14 | 158,24 | 162,90 | 173,76 | ||||
МКП Коломбо 250 гр. молот. (6) | 6,00 | 155,14 | 158,24 | 162,90 | 173,76 | ||||
МКП Коломбо зерно 100 гр.(10пч) | 10,00 | 69,89 | 71,28 | 73,38 | 78,27 | ||||
МКП Коломбо молотый 100 гр.(10пч) | 10,00 | 69,89 | 71,28 | 73,38 | 78,27 | ||||
МКП Мокко 250 гр. зерно (6) | 6,00 | 140,87 | 143,69 | 147,91 | 157,77 | ||||
МКП Мокко 250 гр. молот. (6) | 6,00 | 140,87 | 143,69 | 147,91 | 157,77 | ||||
МКП Мокко зерно 100 гр.(10пч) | 10,00 | 65,15 | 66,45 | 68,40 | 72,97 | ||||
МКП Мокко молот. 100 гр.(10пч) | 10,00 | 65,15 | 66,45 | 68,40 | 72,97 | ||||
МКП Суаре 250 гр. зерно (6) | 6,00 | 165,22 | 168,53 | 173,48 | 185,05 | ||||
